아름다운 세상 푸르게~
환경과 함께 성장하는 녹색성장
광투과식 매연측정기

특징
형식승인 취득 제품
차대동력계 연동 운영 가능
다양한 RPM 센서 지원
소형 경량의 컴팩트한 사이즈
제품사양
| 측정방식 | 부분유량 광투과방식(Partial Flow) | 측정광로길이 | 215mm |
|---|---|---|---|
| 발광부 | 그린 LED(565nm) | 수광부 | 포토다이오드 |
| 분해능 | 0 ~ 100% (0.1%) | 외부통신 | RS-232C |
| 제어방식 | PC 컨트롤러 | 작동전압 | AC 220V(50/60Hz) |
| 작동온도 | -10 ~ 40℃ | 습도 | 0 ~ 90% |
| 예열시간 | 5분 이내 | 크기 | 400Wⅹ173Dⅹ263H [mm] |
| 무게 | 8kg | ||

특징
형식승인 취득 제품
본체에 LED 디스플레이 내장
단독운영가능
예열시간 5분
PC 제어 프로그램 기본(RS-232C)
제품사양
| 측정방식 | 부분유량 광투과방식(Partial Flow) | 측정광로길이 | 215mm |
|---|---|---|---|
| 발광부 | 그린 LED(565nm) | 수광부 | 포토다이오드 |
| 분해능 | 0 ~ 100% (0.1%) | 외부통신 | RS-232C |
| 제어방식 | PC 컨트롤러 | 작동전압 | AC 220V(50/60Hz) |
| 작동온도 | -10 ~ 40℃ | 습도 | 0 ~ 90% |
| 예열시간 | 5분 이내 | 크기 | 400Wⅹ170Dⅹ200H [mm] |
| 무게 | 8kg | ||

제품사양
| 온도조절장치 | 디지털 온도 조절기 | 전원 | AC220V, 50/60HZ |
|---|---|---|---|
| 제어 범위: -50℃ ~ 400℃ | 전원 안전장치 설치 | ||
| 규격 (가로×세로×높이) |
700W x 240D x 340H [mm] | 메인,블로워,히터 스위치 개별 제어 | |
| 재질 | 철재 케이스 | 프로브 삽입 감지 ON/OFF 자동기능 | |
| 송풍온도범위 | 0℃ ~ 200℃ | ||