아름다운 세상 푸르게~
환경과 함께 성장하는 녹색성장
A.B.S. 검차기기 시스템(안전도 검사기기)
A : 사이드슬립 측정기
모델명 : JAT-15B
차축 정렬상태의 이상유무를 확인하는 장비
| 크기 | 3,290W x 1,100D x 150H [mm] |
|---|---|
| 답판 | 1,010 x 1,000 mm |
| 측정 범위 | 15 mm [In & Out] |
| 최대 허용 축중 | 15,000 kg |
| 작동 전압 | AC 380V (50 / 60Hz) |
| 입차 감지 | 포토 센서 |
B : 제동력 시험기
모델명 : JBT-15B
해당 차축의 좌우 제동력 및 편차를 측정하여 이상 유무를 확인하는 장비
| 크기 | 4,000W x 810D x 650H [mm] |
|---|---|
| 롤러 직경 | 124 mm |
| 롤러 길이 | 1,150 mm |
| 롤러 표면 | 너얼링경화/금속특수코팅 |
| 최대 허용 축중 | 15,000 kg |
| 리프트 | 공압식 / 유압식 |
| 작동 전압 | AC 380V (50 / 60Hz) |
| 입차 감지 | 포토 센서 |
S : 속도계시험기
모델명 : JST-15B
검사 차량을 속도계 시험기에 진입시켜 40km/h구동시 실제 차량의 속도와 차량계기판의
속도를 비교하여 이상유무 확인
| 크기 | 3,210W x 850D x 550H [mm] |
|---|---|
| 롤러 직경 | 124 mm |
| 롤러 길이 | 1,150 mm |
| 롤러 표면 | 너얼링경화/금속특수코팅 |
| 최대 허용 축중 | 15,000 kg |
| 리프트 | 공압식 / 유압식 |
| 작동 전압 | AC 380V (50 / 60Hz) |
| 입차 감지 | 포토 센서 |
운영프로그램



