아름다운 세상 푸르게~
환경과 함께 성장하는 녹색성장
성능검사용 차대동력계
특징
E-MOTOR 장착
- 비구동축에 롤러 회전속도 인가를 통한 전축/ 후축의 속도 일치 구현
- 점검시 속도 조정 옵션으로 전자제어시스템 ( ESP, ABS등) 장착 차량도 측정 가능
- 감속 상황과 가속 상황에 대한 시뮬레이션 가능
축간 거리 무선 원격 조정 (후축 롤러 이동)
주행 사이클 시뮬레이션
PAU 옵션(Eddy-current Type) : MSR500/1, MSR500/2, MSR500/3
결과 출력 : 다이아그램 및 차트 결과표
성능인증 : DIN 70020, EEC 80/1269, ISO 1585, JIS D1001 SAE J 1349 인증
Single Roller Dynamometer
- 타이어와 노면간 높은 마찰력 (Slip 방지)
- 타이어 과열 최소화
| 구분 | MSR500/1(One-axle) | MSR500/2(4륜구동) | MSR500/3(4륜구동) |
|---|---|---|---|
| 허용축중 | 2,500 kg | 2,500 kg | 2,500 kg |
| 트랙너비(최대/최소) | 700 / 2,200 mm | 700 / 2,200 mm | 700 / 2,200 mm |
| 롤러셋트 조정 | 2,200 - 3,200 [mm] | 2,200 - 3,200 mm | |
| 롤러지름 | 504 mm | 504 mm | 504 mm |
| 롤러길이 | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| 축당 정지마찰력 | 7,000 N | front: 7,000 N / rear: 7,000 N | front: 7,000 N / rear: 14,000 N |
| 테스트 스피드 | 300 km/h | 300 km/h | 300 km/h |
| 휠마력(Dynamic) | > 1,000 kW | > 1,000 kW | > 1,000 kW |
| 휠마력(Static) | 260 kW | 260 kW per axle | front: 260 kW / rear: 520 kW |
| 휠마력 정확도 | 측정값의 2% | 측정값의 2% | 측정값의 2% |
| 전기모터 | 22 kW (option) | 22 kW | 22 kW |
| 전원 | AC 400V (50 / 60 Hz) (64A electric motor) |
AC 400V (50 / 60 Hz) (64A) |
AC 400V (50 / 60 Hz) (64A) |
| 압축공기 | 6 ~ 8 bar | 6 ~ 8 bar | 6 ~ 8 bar |
| 제조사 | 독일 마하(MAHA) | ||