아름다운 세상 푸르게~
환경과 함께 성장하는 녹색성장
배출가스측정기
특징
미국 Sensors 社 분석셀
BAR97 인증, OIML CLASS 0
차대동력계 연동 운영으로 부하검사 운영 가능
자동영점조정 기능 및 자기 진단기능
PC 인터페이스 (RS-232C)
고휘도LED 적용으로 측정값 식별 용이
완벽한 수분 제거 필터링 시스템 (수분 퍼징시스템 옵션)
저소음 미니프린터 (옵션)
형식승인 취득제품
| 모델명 | 측정항목 | 측정방식 | 측정범위 | 단위 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CGA-4500 | CGA-4300 | CO | 비분산적외선 (NDIR)방식 |
0.00 ~ 10.00 | % |
| CO2 | 0.0 ~ 20.0 | % | |||
| HC | 0 ~ 10,000 | ppm | |||
| O2 | 전기화학분석 방식 | 0.00 ~ 25.00 | % | ||
| 공기과잉률(λ) | 브레슈나이더 공식 적용 | 0 ~ 2.00 | |||
| NO | 전기화학분석 방식 | 0 ~ 5,000 | ppm | ||
| 일반사항 | 작동전압 | AC 220V (50 / 60Hz) | 사용환경 | -10℃ ~ 40℃ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 예열시간 | 2 ~ 10분 | 무게 | 9.5 kg | ||
| 크기 | 362W x 350D x 190H [mm] | ||||
| 모델명 | 측정항목 | 측정방식 | 측정범위 | 단위 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CGA-4700 | CO | 비분산적외선 (NDIR)방식 |
0.00 ~ 10.00 | % | |
| CO2 | 0.0 ~ 20.0 | % | |||
| HC | 0 ~ 10,000 | ppm | |||
| O2 | 전기화학분석 방식 | 0.00 ~ 25.00 | % | ||
| 공기과잉률(λ) | 브레슈나이더 공식 적용 | 0 ~ 2.00 | |||
| 일반사항 | 작동전압 | AC 220V (50 / 60Hz) | 예열시간 | 2 ~ 10분 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 사용환경 | -10℃ ~ 40℃ | 무게 | 5 kg | ||
| 형식승인 취득제품 | |||||
| 크기 | 280W x 400D x 160H [mm] | ||||
옵션제품

히팅챔버(옵션)
배출가스 측정기 보관용
히팅용 온도조절기 포함
(동절기 결빙 방지)

수분 퍼징 시스템(옵션)
배수 장치(워터트랩)
수분 과다 자동 감지형
퍼지(Purge) 장치 :
외부 공기압에 의한 작동
(자동/수동)