아름다운 세상 푸르게~
환경과 함께 성장하는 녹색성장
차량용 리프트




제품사양
| 제품명 | RGE 모바일리프트 | |||
|---|---|---|---|---|
| 모델명 | GE_MOBILE LIFT | |||
| 사양 | 허용 적재량 (축당) | 7,500 kg | 모터파워 (축당) | 1.5 kW |
| 무게 (축당) | 452 kg | 상승/하강속도 (초) | 113 s / 113 s | |
| 리프트범위 | 1,750 mm | 타이어 크기 최소/최대 | 850 mm / 1,250 mm | |
| 전원공급 | AC 400V (50 / 60 Hz) | 방수등급 | IP 54 | |
| 특장점 | 전기기계적 시스템 사용으로 부드럽게 작동 유지보수 비용 절감 어떤 환경에서도 리프팅 안전과 기능을 보증 |
연장 케이블을 제공하여 모든 차량에 사용 맴브레인(Membrane) 키패드로 쉽게 사용 사용자패널을 통해 각 리프팅 축 조절가능 |
||
| 제조사 | 독일 마하 (MAHA) | |||



제품사양
| 제품명 | 매립형 리프트 3.5t Swing Arms | |||
|---|---|---|---|---|
| 모델명 | ZS SQUARE II 3.5 SP | |||
| 사양 | 최대 적재하중 | 3,500 kg | 리프팅 최대 높이 | 1,997 mm |
| 상승/하강 속도(초) | 30 s / 20 s | 설치 깊이 | 2,382 mm | |
| 피스톤 중앙 | 2,500 mm | 후방 사각 치수 | 180 mm | |
| 스윙암 피봇 포인트 공간 | 2,700 mm | 스윙암 연장 범위 | 530 mm ~ 1,020 mm | |
| 디스크 조정 범위 | 73 mm ~ 97 mm | 디스크 어뎁터 연장길이 | 50 mm | |
| 전체 폭 | 2,910 mm | 작동 폭 | 2,550 mm | |
| 작동 압력 | 160 bar | 모터 파워 | 3 kW | |
| 전원 | AC 400V (50 Hz) | 조정 유닛 크기 | 320W × 220D × 120H [mm] | |
| 유압액 용량 | 28 L | |||
| 특장점 |
스윙암은 유연하게 3부분 텔레스코핑을 지원 100 mm 휠가이드로 넓은 진입폭을 제공 높이가 낮은 차량(58 / 65 / 73 / 84 mm)에 적합한 평평한 스윙암을 제공 표준 높이 조절 터닝 플레이트를 이용, 정확한 차량 리프팅 |
사각 비틀림 방지장치 설치로 안전성 보장 니켈코팅으로 유지보수, 녹, 쓸림에 매우 강하며 부드럽게 작동 ZS SQUARE II 3.5 SP는 일반 차량 검사소에 사용 내부 유압 안전 실린더는 오랜 제품 수명을 보증 |
||
| 제조사 | 독일 마하 (MAHA) | |||





제품사양
| 제품명 | FOUR POST LIFTS | |||
|---|---|---|---|---|
| 모델명 | CARLIFT II | |||
| 사양 | 최대 적재하중 | 4,000 kg | 전원 | 3/N/PE 400 V 50 Hz |
| 리프팅 최대 높이 | 1,965 mm | 전체 넓이 | 5,790 mm x 3,450 mm | |
| 상승/하강 시간(초) | 30 s / 30 s | 주행 거리 넓이 | 4,400 mm x 630 mm | |
| 플랫폼 진입 넓이 | 750 mm x 1,020 mm | 패키징 크기 | 4,400W × 1,200D × 800H [mm] | |
| 내측 리프팅축 | 2,865 mm | 주행 길이(옵션) | 4,800 mm | |
| 모터 파워 | 2.2 kW | 무게 | 1,400 kg | |
| 퓨즈 | 16 A | 유압액 용량 (구성에 포함되지 않음) |
10L | |
| 특장점 | 작동범위에 추가 강화 패널장착으로 안정성 확보 작동축이 강화크로스빔으로 설계되어 구부러짐에 강한 저항 모든 차량 폭에 맞는 넓은 진입공간 제공 |
표준 높이 조절 터닝 플레이트를 이용하여 정확하게 차량리프팅 섀시얼라인먼트 장치로 높이를 정확하게하고, 전자석으로 잠금장치 작동 |
||
| 제조사 | 독일 마하 (MAHA) | |||



제품사양
| 제품명 | FOUR POST LIFTS | |||
|---|---|---|---|---|
| 모델명 | CARLIFT II | |||
| 사양 | 최대 적재하중 | 4,000 kg | 전원 | 3/N/PE 400 V 50 Hz |
| 리프팅 최대 높이 | 1,965 mm | 전체 넓이 | 5,790 mm x 3,450 mm | |
| 상승/하강 시간(초) | 30 s / 30 s | 주행 거리 넓이 | 4,400 mm x 630 mm | |
| 플랫폼 진입 넓이 | 750 mm x 1,020 mm | 패키징 크기 | 4,400W × 1,200D × 800H [mm] | |
| 내측 리프팅축 | 2,865 mm | 주행 길이(옵션) | 4,800 mm | |
| 모터 파워 | 2.2 kW | 무게 | 1,400 kg | |
| 퓨즈 | 16 A | 유압액 용량 (구성에 포함되지 않음) |
10L | |
| 특장점 | 작동범위에 추가 강화 패널장착으로 안정성 확보 작동축이 강화크로스빔으로 설계되어 구부러짐에 강한 저항 모든 차량 폭에 맞는 넓은 진입공간 제공 |
표준 높이 조절 터닝 플레이트를 이용하여 정확하게 차량리프팅 섀시얼라인먼트 장치로 높이를 정확하게하고, 전자석으로 잠금장치 작동 |
||
| 제조사 | 독일 마하 (MAHA) | |||